Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botánica Sistemática y Aplicada | RNM-0130 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI | ADVANCE ELTER | 739558 | Regino Zamora Rodríguez | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
| MEditerranean MOntainous LAndscapes: an historical approach to cultural heritage based on traditional agrosystems | MEMOLA | FP7-613265 | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2024 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | ||
| IV Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-16-10674 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2016 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | ||||||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XXII PP Mod.1 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |||
| Efectos del elevado CO2 atmosférico y disponibilidad de nutrientes, sobre diferentes procesos fisiológicos en plantas superiores y su repercusión en la agronomía y en la aerobiología. | XX PP. Modalidad 4.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2015 | 2015-06-26 | 2017-06-30 | ||||||
| EU BON - Building the European Biodiversity Observation Network | 308454 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2013 | 2014-06-01 | 2017-05-31 | |||
| Estudo do Transporte de Material Particulado sobre Atlântico | 400430/2014-2 | Física de la Atmósfera | 2014 | 2014-06-01 | 2017-05-30 | ||||||
| African Network for Education in Energy Resources | ANEER | FED/2013/320-205 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| Disruption of pollination and seed dispersal mutualism caused by habitat fragmentation: consequences for plant populations in a semi-arid region | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2013 | 2014-01-01 | 2017-01-31 |
Mostrando 191 a 200 de 245 registros