Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA DEL DUERO A ALTA RESOLUCION | CLIWADO | CGL2013-48539-R | Mª Jesús Esteban Parra | Física de la Atmósfera | Modelo climático | Universidad de Granada | 2013 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | ||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Influencias del paisaje, climatología y manejo agrícola sobre la biodiversidad asociada a viñas: Efectos sobre servicios ecosistémicos y sostenibilidad frente a cambio global | CGL2015-68220R | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Development of retrieval techniques for aerosol microphysical characterization from multiwavelength space-borne lidar and radiometric measurements | Física de la Atmósfera | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |||||||
| Hacia el balance integrado de gases de efecto invernadero en ecosistemas nacionales de alto impacto social y económico | GEISpain | CGL2014-52838-C2-1-R | Penélope Serrano Ortiz | Andrew Stephen Kowalski | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
| Coexistence of woody species in Mediterranean mixed forest: mechanism strucutring replacement networks. | COEXMED II | 69118-C2-1-P | Julio Manuel Alcántara Gámez | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2015 | 2016-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Estudio de tendencias fenológicas en plantas del Mediterráneo Occidental y su relación con el cambio climático | CGL2014-54731-R | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |||
| Aplicación de nuevas tecnologías para una estrategia integral de la recolección mecanizada de cítricos | CITRUSREC | RTA2014-00025-C05-03 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2015-09-17 | 2018-09-16 | |||||
| Nature recreation -towards sustainable development of ecosytem services | Net4Nat | 2016-1-LV01-KA203-022685 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-09-01 | 2018-08-31 | ||
| COOPERATION OF RESEARCH INFRASTRUCTURES TO ADDRESS GLOBAL CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT FIELD | COOP PLUS | 654131 | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2015 | 2016-03-01 | 2018-08-31 |
Mostrando 171 a 180 de 245 registros