Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL IISTA EN REDES Y PROYECTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES. | EQC2019. 006423.P | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2019 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | |||
| ISOLDE University Woman Leader | XXIII. PP. Mod. 8.1 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2018 | 2018-07-21 | 2019-07-20 | ||||||
| Cambio climático y energías marinas renovables: análisis de las interacciones e impactos en la costa mediante estudio tridimensional en tanque de oleaje | IE2017.5520 | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2017 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | |||
| Potential of Sinapis alba (Brassicaceae) as energy crop for biodiesel production in southern Spain | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2012 | 2013-11-01 | 2015-07-31 | ||||
| Increasing de Impact of Olivares Vivos in the EU | LIFE20 NAT/ES/001487 | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2020 | 2021-09-01 | 2026-08-31 | |||
| Patrones espaciales de eficiencia fotosintética y balance hídrico analizados desde el espacio en ecosistemas mediterráneos. | CGL2017-86161-R | José Luis Quero Pérez | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2018-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| II Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba | FCT-14-8299 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2014 | 2014-09-01 | 2015-06-30 | ||||||
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Equipamiento para el estudio de la interacción aerosol-nube mediante el muestreo de núcleos de condensación dentro de nubes | EQC2018-005054 | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2018 | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Mostrando 61 a 70 de 245 registros