Resumen del histórico de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados
245
Proyectos
81.971.766€
Financiación recibida
143
Investigadores
124
Proyectos nacionales
Proyectos de investigación
Desglose del histórico de los proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Acrónimo | Referfencia | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botánica Sistemática y Aplicada | Act. 1.1 Fort. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-12 | 2015-06-30 | |||
| Botánica Sistemática y Aplicada | XIX PP Mod.1 (2014) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |||
| ClimAgri-Best agricultural practices for Climate Change: Integrating strategies for mitigation and adaptation | LIFE13 ENV/ES/000541 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2014-06-01 | 2018-12-31 | ||||||
| Compra Pública Precomercial Mecaolivar | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | |||||||
| Plan Anual de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba | FCT-13-6274 | Botánica Sistemática y Aplicada | 2013 | 2013-09-01 | 2014-08-31 | ||||||
| Análisis de la dinámica del polen atmosférico en Andalucía | P10-RNM-5958 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2010 | 2011-03-15 | 2015-12-31 | |||
| Biogeochemical flows dynamics in the Bay of Cádiz. Field measurements and numerical modeling | RNM-6352 | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2010 | 2011-07-01 | 2016-04-30 | |||
| Evaluación de estrategias para la polinización artificial del pistachero | PID2021-127246OB-I00 | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | 2021 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | |||||
| Aplicación y Optimización del análisis polínico en el desarrollo de modelos de previsión de cosecha en olivo en Túnez | 11-CAP2-0932 | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2009 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | |||
| Laboratorio de diagnóstico tridimensional para flujos hidrodinámicos de interés industrial, medioambiental y biomédico. | EQC2024-008321-P | Carlos Martínez Bazan | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Granada | 2024 | 2024-01-01 | 2026-06-30 |
Mostrando 91 a 100 de 245 registros