Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño, implementación y calibración de un sistema de aforo en el río Poqueira | 12015217 | 10300.00€ | Endesa Generación, S.A | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-01 | 2017-03-31 | ||
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pinos Puente y la Universidad de Granada para el fomento del desarrollo económico y social del municipio de Pinos Puente. | 50000.00€ | Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-05-20 | 2016-08-19 | |||
| Redacción del anteproyecto de la obra de construcción de un balneario en Pinos Puente | 3729 | 21780.00€ | Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-05-20 | 2016-08-19 | ||
| Modelo de previsión de sobre contenido de polen en el aire y cosecha | 12016078 | 9000.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-06-08 | 2017-07-31 | ||
| Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años | PPG2016-UCOSOCIAL-11 | 3000.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | ||
| Caracterización genética mediante técnicas de secuenciación de nueva generación de líneas de interés de mostaza blanca (Sinapis Alba) para la producción de biodiesel | 10000.00€ | Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Jaén | Antonio José Ávila Manzaneda | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2016 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | |||
| Second stage of research and Development Project to prevent and/or reduce icing of the installations of Sierra Nevada Ski resort | 3499A | 36300.00€ | CETURSA S.A | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2016 | 2016-09-20 | 2017-10-31 | ||
| Levantamiento tipológico de las edificaciones incluidas en el ámbito del plan especial de la Alcazaba de Baza (Perich-02) | 3762 | 21780.00€ | Ayuntamiento de Baza (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-09-21 | 2017-01-31 | ||
| Actualización del levantamiento topográfico de la Alcazaba de Baza | 3749 | 14520.00€ | Ayuntamiento de Baza (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-09-29 | 2016-10-31 |
Mostrando 51 a 60 de 178 registros