Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus Virtual Internacional de Investigación y Formación Forestal del Mediterráneo (Riff- Med) | 2012DEC020 | 69930.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Formación de ingenieros forestales procedentes de comunidades indígenas y campesinas en la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Fase II | 2012DEC021 | 71455.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Fortalecimiento de la capacidad académica y de investigación de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Pinar del Río: Implementación de un plan de investigación para la gestión sostenible de los ecosistemas pinar-encino (CUBA) | 2015DEC001 | 72000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo72000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-07-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2016SEC016 | 50000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-01-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de una metodología de detección de riesgos de deforestación | 2017DEC001 | 164400.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2017SEC007 | 65600.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-12-31 | ||
| Defensa de los entornos naturales de la dehesa destinados a la explotación ganadera sostenible del cerdo ibérico | 20180020007316 | 4504.00€ | FEADER; Fondo Español de Garantía Agraria | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | ||
| Mejora de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte de Marruecos | 2018UC004 | 75000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo75000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Estudio ambiental del paraje denominado la Albaryza (Granada) | 22006003 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-20 |
Mostrando 61 a 70 de 178 registros