Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del riesgo asociado a la erosión e inundación en un escenario de cambio climático y la toma de decisiones sobre concesiones en el dominio público marítimo-terrestre. Fase I. | CONTR 2020 0000194906 | 146550.02€ | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. | Asunción Baquerizo Azofra | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2021 | 2021-03-05 | 2023-11-30 | ||
| Contrato de colaboración entre la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), y la Universidad de Jaén para la realización de trabajos de asesoramiento científico técnico en “Evaluación y análisis de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar” | CUVrEN; ref. GOP3I-CO-16-0006 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | ||
| CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife) Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO . Asesoramiento científico a Secanos Vivos sobre evaluación y certificación de recuperación de biodiversidad y su reglamento | Expdte. 2023_112 | 36353.94€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2023 | 2023-10-01 | 2025-12-31 | ||
| CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife) Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO). Asesoramiento científico para la elaboración de contenidos de la guía de la Flora de la Finca Cortijos de Guadiana | Expdte. 2023_145 | 4760.70€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2024 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | ||
| Contrato de Asesoramiento científico-técnico a SEO/BirdLife en evaluación y análisis de biodiversidad en el Grupo Operativo COVEROLIVE- ADOPCIÓN DE TIC Y NUEVAS CUBIERTAS VEGETALES ADAPTADAS PARA MEJORA (GOPO-MA-20-0001). | Expdte. 2024_031 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | ||
| CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife), Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJAEN) PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO. Asesoramiento científico técnico en evaluación y análisis de de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales | Expediente 2019_0411 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | ||
| Trabajos de inundación y erosión en zonas costeras de Andalucía en un escenario de cambio climático. ICCOAST | Expediente CONTR 2018 66984 | 235218.86€ | Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático | Asunción Baquerizo Azofra | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2019 | 2019-12-16 | 2023-11-30 | ||
| African Network for Education in Energy Resources (ANEER) | FED/2013/320-205 | 587497.25€ | Comisión Europea - Edulink II ACP | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| Desarrollo Planes Gestión Integral para Dehesas afectadas por decaimiento basados en nuevas tecnologías | GOP2I-SE-16-0026 | 62091.00€ | Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | ||
| Análisis del Comportamiento de los Viñedos de Uva Blanca y Evaluación de su Resiliencia Frente a Cambio Climático en el Marco de Jerez | IFAPA031/2017 | 10667.00€ | Consejo Regulador de la Denominación De Origen Jerez-Xérès-Sherry y Sanlúcar De Barrameda y Vinagre De Jerez | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2017 | 2017-03-20 | 2018-12-31 |
Mostrando 141 a 150 de 178 registros