Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión Reducida ROM 1.1 | 3847 | 17393.75€ | Ente Público Puertos del Estado | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2018 | 2018-06-09 | 2018-10-08 | ||
| Venting system pressure drop caracterisation | 4777.30€ | Valeo Vision SAS Francia | Mariano Rubio Rubio | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2018 | 2018-04-24 | 2018-12-31 | |||
| Defensa de los entornos naturales de la dehesa destinados a la explotación ganadera sostenible del cerdo ibérico | 20180020007316 | 4504.00€ | FEADER; Fondo Español de Garantía Agraria | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía. Campaña 2018/2019 | 12017166 | 12750.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-07-11 | 2019-12-31 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12018035 | 3816.00€ | JWT DELVICO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Predicción de la cosecha de olivo en Andalucía para la campaña 2018/201 | 12018057 | 15000.00€ | ELAIA 2 INVESTIMENTOS | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ||
| Identificación y recuento de granos de polen red portuguesa de Aerobiología | 12018128 | 300.00€ | Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Caracterización de variedades locales de algarrobo para la valorización de productos forestales no maderables de comunidades locales en Marruecos | 12018077 | 12100.00€ | Bosque y Comunidad ONGD | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-08 | 2018-08-05 | |
| Identificación de pies tolerantes de encina y alcornoque mediante caracterización del estatus fisiológico y de las condiciones de micrositio en focos de de seca de Andalucía. | 104907.00€ | TRAGSA | Rafael María Navarro Cerrillo | Francisco José Ruiz Gómez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Mostrando 101 a 110 de 178 registros