Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de sistemas low-cost para la monitorización de la densidad y equivalente de agua del manto de nieve para la estimación de recurso hídrico acumulado en forma de nieve en las cuencas de montaña. | 12021121 | 9680.00€ | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA SME | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-07-27 | 2024-01-26 | ||
| Viabilidad de prácticas adaptativas en la gestión del régimen de caudal ambiental en los embalses: estudio piloto en el embalse de La Minilla (Sevilla) | 78428.00€ | EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2024 | 2024-03-01 | 2025-12-31 | |||
| Modelado y pronóstico de la disponibilidad de recursos hídricos en el río Lanjarón | 12022090 | 23600.25€ | Aguas Danone, S.A | María Cristina Aguilar Porro | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2023 | 2023-03-01 | 2024-03-30 | ||
| Actualización y ampliación de las curvas de gasto del sistema de aforo en el río Poqueira | 12022028 | 7690.52€ | ECCUS Proyectos Técnicos, Medioambientales y Obras S.L. | Rafael Pimentel Leiva | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-04-11 | 2022-12-31 | ||
| Mountain areas in Mediterranean and semiarid regions as early detectors of the potential future climate of snow domains across different latitude | 12021182 | 109217.08€ | Eurac Research Bolzano | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | ||
| Estudio del régimen de caudales ecológicos en la Cuenca Atlántica Andaluza | 12008074 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-19 | ||
| Estudio ambiental del paraje denominado la Albaryza (Granada) | 22006003 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-20 | ||
| Servicio de implementación del modelo Guadalfeo y herramientas para su transferencia | NET862490/1 | 554656.47€ | UGR. Empresa de Gestión MedioAmbiental (EGMASA) | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2009 | 2009-03-05 | 2013-12-31 | ||
| Estudio integral de los efectos ambientales de los campos de generación de energía eólica en Tierra | 12014099 | 96000.00€ | Universidad de Granada | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-24 | 2016-07-22 | ||
| Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones | 12014027 | 15900.00€ | Universidad de Granada | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-01-01 | 2015-12-31 |
Mostrando 81 a 90 de 178 registros