Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro de datos semanales de variación de polen | 12014038 | 3816.00€ | NETTHINK IBERIA SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-06-07 | 2015-06-30 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Predicción de la cosecha de olivo en Andalucía para la campaña 2018/201 | 12018057 | 15000.00€ | ELAIA 2 INVESTIMENTOS | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ||
| Prórroga 2018 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-10 | 2019-01-10 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía. Campaña 2017/2018 | 12017166 | 12750.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Programa de conservación y gestión sostenible de bosques autóctonos: Prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático - 2014 en Córdoba | 12014143 | 2876.84€ | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-10-29 | 2015-10-29 | ||
| Identificación y recuento de granos de polen red portuguesa de Aerobiología | 12018128 | 300.00€ | Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía, campaña 2017/2018 | 12017155 | 15000.00€ | TIML | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo de Parterres Almohades | 12022021 | 6630.00€ | TURASUR SL | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-03-10 | 2023-03-10 |
Mostrando 21 a 30 de 178 registros