Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa de conservación y gestión sostenible de bosques autóctonos: Prioridades ecosistémicas estratégicas y ante el cambio climático - 2014 en Córdoba | 12014143 | 2876.84€ | FUNDACION MATRIX, INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-10-29 | 2015-10-29 | ||
| Análisis de muestras aerobiológicas | 12015109 | 2500.00€ | KLINIKUM RECHTS DER ISAR (ZAUM-CENTRE OL ALLERGY & ENVIRONMENT) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | ||
| Suministro de datos semanales de variación de polen | 12014038 | 3816.00€ | NETTHINK IBERIA SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-06-07 | 2015-06-30 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía, campaña 2017/2018 | 12017155 | 15000.00€ | TIML | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Predicción de la cosecha de olivo en Andalucía para la campaña 2018/201 | 12018057 | 15000.00€ | ELAIA 2 INVESTIMENTOS | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2019-01-01 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12018035 | 3816.00€ | JWT DELVICO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12017089 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-03-29 | 2017-07-15 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 1908.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-15 |
Mostrando 11 a 20 de 178 registros