Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provision of ACTRIS observations (profiles) – Activities related to development and testing. ECMWF/COPERNICUS/2019/CAMS_21b_CNR/SC2 | 4799 | 22000.00€ | ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE (CNR-IMAA) | Lucas Alados Arboledas | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2019 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | |
| Caracterización química con el ACSM en la Campaña 'Iron Salt Methane Oxidation (ISAMO)' en EUPHORE | 6305 | 1594.78€ | Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios Medio Ambientales | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2024-01-31 | 2024-03-01 | ||
| Implementing a Service project named CAMS2_21b - ACTRIS Aerosol Profile Provision, COPERNICUS (Long term evaluation through ACTRIS/EARLINET aerosol | 6279 | 30000.00€ | Istituto di Metodologie per L'Analisi Ambientale (CNR-IMA) | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2024 | 2024-01-17 | 2027-10-31 | ||
| Realización de cursos de Formación de Lidar Doppler y radio sondeos para el análisis de perfiles verticales de dirección e intensidad de viento | 4829 | 3025.00€ | SKYDWELLER S.L. | Daniel Pérez Ramírez | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | ||
| Análisis de sensibilidad de las características y condiciones de aplicación de la técnica LIDAR para la generación de mapas de Material Particulado | 6957 | 28471.30€ | ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión, SL | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2025 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | ||
| Asesoramiento en la técnica Eddy Covariance: procesamiento de datos, relleno de huecos y participación de los flujos en GPP y Reco para cumplir con los estándares | 5679 | 24200.00€ | Dilus Instrumentación y Sistemas SA | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2022 | 2022-12-14 | 2024-12-13 | ||
| Asesoramiento en el diseño y construcción de cámaras para la medida de los intercambios de gases de efecto invernadero entre el suelo, la vegetación y la atmósfera | 5168 | 31123.89€ | Amiston S.L.U. | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Penélope Serrano Ortiz | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2021 | 2021-12-20 | 2023-12-19 | |
| Análisis y asesoramiento de las características y condiciones de aplicación de la técnica LIDAR para la caracterización de material particulado | 7395 | 113982.00€ | ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión, SL | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2026 | 2026-02-18 | 2028-02-17 | ||
| The agricultural soil sampling activity | 7018 | 1040.00€ | GENESIS | Enrique Pérez Sánchez-Cañete | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2024 | 2025-06-02 | 2026-06-01 | ||
| Realización de Medidas de Lidar Doppler en Teruel | 7350 | 29040.00€ | Elson Space España SL | Daniel Pérez Ramírez | Física de la Atmósfera | Seguimiento de intercambios de gases de efecto invernadero entre ecosistemas terrestres y la atmósfera | Universidad de Granada | 2026 | 2026-01-27 | 2026-04-26 |
Mostrando 151 a 160 de 183 registros