Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años | PPG2016-UCOSOCIAL-11 | 3000.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | ||
| Ayudas para la consolidación de empresas. Modalidad IIIc- EBT: e-Learning Forest | II PP-GALILEO-MIII-AYUDAS | 3993.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Desarrollo de metodologías de predicción de variables dasométricas e identificación de individuos a partir de medidas indirectas procedentes de modelos digitales de vegetación obtenidos por datos LIDAR (Light Detection and Ranging) y/o procesos fotogramétricos | 12014137 | 9000.00€ | IDAF S.L, Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-12-23 | 2015-04-22 | ||
| Fortalecimiento de la capacidad académica y de investigación de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Pinar del Río: Implementación de un plan de investigación para la gestión sostenible de los ecosistemas pinar-encino (CUBA) | 2015DEC001 | 72000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo72000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-07-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2016SEC016 | 50000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-01-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2017SEC007 | 65600.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-12-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de una metodología de detección de riesgos de deforestación | 2017DEC001 | 164400.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Mejora de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte de Marruecos | 2018UC004 | 75000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo75000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Servicios de caracterización de podredumbre radical mediante aislamiento y amplificación por PCR de ácidos nucléicos en raíces de encina y alcornoque | 39358.20€ | TRAGSA | Rafael María Navarro Cerrillo | Francisco José Ruiz Gómez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-01-01 | 2022-12-31 |
Mostrando 131 a 140 de 178 registros