Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio de asistencia técnica para el despliegue, mantenimiento y validación de los datos aportados por una red de sensores de última generación para cuantificar las | 4787 | 17908.00€ | SG Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2021-03-31 | 2021-11-30 | ||
| Diseño del subsistema de información de sierra nevada e integración en la REDIAM | 2605 | 230000.00€ | Consejera de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2008 | 2008-04-01 | 2010-04-01 | ||
| Observatorio de cambio global de Sierra Nevada en el marco de la Red de Observatorios de cambio global en Andalucía | 3592 | 380052.00€ | Consejeria de Medio Ambiete y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2018-07-30 | 2022-07-29 | ||
| African Network for Education in Energy Resources (ANEER) | FED/2013/320-205 | 587497.25€ | Comisión Europea - Edulink II ACP | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| Misiones críticas de emergencias con medios aéreos tripulados y no tripulados en vuelo cooperativo (ENJAMBRE) | 12015134 | 508200.00€ | Babcock Mission Critical Services España S.A. | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Estudo sobre a linha de base da cadeia de valor de fogões utilizados no corredor Luanda- Cuanza Sul-Huambo | 12018163 | 36476.66€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Estudo de linha de base sobre as oportunidades de produção, demanda e modelo de promoção de briquetes no corredor Luanda-Cuanza Sul-Huambo | 12018162 | 12384.35€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Aplicación de las técnicas espectrales (NIRS) en la identificación botánica de muestras de madera y derivados procedentes de controles en el marco de los reglamentos EUTR y FLEGT | 12018014 | 7260.00€ | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Marta Conde García | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-21 | 2019-02-21 | |
| Estudio de la variabilidad intraespecífica de las poblaciones de Ceratonia Silicua L. en el Líbano, a través de técnicas moleculares | 12017249 | 3000.00€ | Lebanese University (Líbano) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-18 | 2018-11-18 | |
| Caracterización de variedades locales de algarrobo para la valorización de productos forestales no maderables de comunidades locales en Marruecos | 12018077 | 12100.00€ | Bosque y Comunidad ONGD | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-08 | 2018-08-05 |
Mostrando 111 a 120 de 183 registros