Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observatorio de cambio global de Sierra Nevada en el marco de la Red de Observatorios de cambio global en Andalucía | 3592 | 380052.00€ | Consejeria de Medio Ambiete y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2018-07-30 | 2022-07-29 | ||
| Misiones críticas de emergencias con medios aéreos tripulados y no tripulados en vuelo cooperativo (ENJAMBRE) | 12015134 | 508200.00€ | Babcock Mission Critical Services España S.A. | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Estudo sobre a linha de base da cadeia de valor de fogões utilizados no corredor Luanda- Cuanza Sul-Huambo | 12018163 | 36476.66€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Estudo de linha de base sobre as oportunidades de produção, demanda e modelo de promoção de briquetes no corredor Luanda-Cuanza Sul-Huambo | 12018162 | 12384.35€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Aplicación de las técnicas espectrales (NIRS) en la identificación botánica de muestras de madera y derivados procedentes de controles en el marco de los reglamentos EUTR y FLEGT | 12018014 | 7260.00€ | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Marta Conde García | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-21 | 2019-02-21 | |
| Estudio de la variabilidad intraespecífica de las poblaciones de Ceratonia Silicua L. en el Líbano, a través de técnicas moleculares | 12017249 | 3000.00€ | Lebanese University (Líbano) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-18 | 2018-11-18 | |
| Caracterización de variedades locales de algarrobo para la valorización de productos forestales no maderables de comunidades locales en Marruecos | 12018077 | 12100.00€ | Bosque y Comunidad ONGD | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-08 | 2018-08-05 | |
| Defensa de los entornos naturales de la dehesa destinados a la explotación ganadera sostenible del cerdo ibérico | 20180020007316 | 4504.00€ | FEADER; Fondo Español de Garantía Agraria | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | ||
| Desarrollo Planes Gestión Integral para Dehesas afectadas por decaimiento basados en nuevas tecnologías | GOP2I-SE-16-0026 | 62091.00€ | Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | ||
| Evaluación de la respuesta diferencial de dos especies de Pinus a distintas condiciones climáticas y de inoculación mediante técnicas moleculares | 12018018 | 10580.00€ | Universidade Jose Eduardo Dos Santo (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-05 | 2019-02-05 |
Mostrando 111 a 120 de 178 registros