Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service for water indicators in climate change adaptation (SWICCA) | 12015218 | 50806.00€ | Swedish meteorological and hydrological institute (SMHI) | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-11-01 | 2018-01-31 | ||
| Diseño, implementación y calibración de un sistema de aforo en el río Poqueira | 12015217 | 10300.00€ | Endesa Generación, S.A | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-01 | 2017-03-31 | ||
| Aportes de polvo sahariano y black carbón en Pirineos y Sierra Nevada. ¿Favorecen perdida nival prematura? | 12017192 | 7521.18€ | Instituto Geológico y Minero de España | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-11 | 2018-06-11 | ||
| Revisión y análisis de masas de agua en los nuevos Planes Hidrológicos | 12019077 | 25028.08€ | Endesa Generación, S.A | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-07-16 | 2021-12-31 | ||
| Análisis de la viabilidad hidrológica de las actuaciones de drenaje en la Laguna de Palos. | 12021061 | 12231.10€ | Tratamiento Proyectos Medioambientales, S.l | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-05-19 | 2022-09-30 | ||
| Desarrollo de sistemas low-cost para la monitorización de la densidad y equivalente de agua del manto de nieve para la estimación de recurso hídrico acumulado en forma de nieve en las cuencas de montaña. | 12021121 | 9680.00€ | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA SME | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-07-27 | 2024-01-26 | ||
| Mountain areas in Mediterranean and semiarid regions as early detectors of the potential future climate of snow domains across different latitude | 12021182 | 109217.08€ | Eurac Research Bolzano | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | ||
| Contrato de colaboración entre la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), y la Universidad de Jaén para la realización de trabajos de asesoramiento científico técnico en “Evaluación y análisis de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar” | CUVrEN; ref. GOP3I-CO-16-0006 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | ||
| Contrato de Asesoramiento científico-técnico a SEO/BirdLife en evaluación y análisis de biodiversidad en el Grupo Operativo COVEROLIVE- ADOPCIÓN DE TIC Y NUEVAS CUBIERTAS VEGETALES ADAPTADAS PARA MEJORA (GOPO-MA-20-0001). | Expdte. 2024_031 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2024 | 2024-03-01 | 2024-10-31 | ||
| CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife) Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO . Asesoramiento científico a Secanos Vivos sobre evaluación y certificación de recuperación de biodiversidad y su reglamento | Expdte. 2023_112 | 36353.94€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2023 | 2023-10-01 | 2025-12-31 |
Mostrando 91 a 100 de 183 registros