Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de gestión predictiva de la operación y el mantenimiento de plantas termosolares | 2626 | 85000.00€ | MAGTEL S.L.,Corporación Tecnológica de Andalucía | David Pozo Vázquez | Modelización de la ATmósfera y RAdiación Solar | Modelización de la atmósfera y radiación solar | Universidad de Jaén | 2012 | 2012-10-01 | 2014-10-31 | ||
| Fortalecimiento de las capacidades académicas e institucionales en gestión de recursos naturales, energía doméstica y equidad de género en Mozambique | 2012DEC019 | 85141.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Estudio integral de los efectos ambientales de los campos de generación de energía eólica en Tierra | 12014099 | 96000.00€ | Universidad de Granada | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-24 | 2016-07-22 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Identificación de pies tolerantes de encina y alcornoque mediante caracterización del estatus fisiológico y de las condiciones de micrositio en focos de de seca de Andalucía. | 104907.00€ | TRAGSA | Rafael María Navarro Cerrillo | Francisco José Ruiz Gómez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Estudio del aprovechamiento eólico de las corrientes de aire generadas en túneles y otras infraestructuras de transporte | 108900.00€ | Eiffage Infraestructuras | Cándido Gutiérrez Montes | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2012 | 2012-05-23 | 2014-12-31 | |||
| Caracterización de sistemas de ventiliación, LEDs y radiadores termoplásticos para la optimización de las simulaciones térmicas de proyectores de vehículos | 108900.00€ | Valeo Iluminación España, S.L | Rocio Bolaños Jiménez | Mecánica de Fluidos | Mecánica de fluidos | Universidad de Jaén | 2014 | 2014-10-29 | 2015-06-30 | |||
| Mountain areas in Mediterranean and semiarid regions as early detectors of the potential future climate of snow domains across different latitude | 12021182 | 109217.08€ | Eurac Research Bolzano | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | ||
| Capacitação para o Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) de Huambo e Cuanza Sul | 12017195 | 110970.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-06-30 | |
| Formação de Comunidades-Piloto na Produção de carvão sustentável | 12017196 | 116460.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-09-07 |
Mostrando 151 a 160 de 178 registros