Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis y Control de la contaminación atmosférica del Puerto de Motril | 4172 | 17829.35€ | Autoridad Portuaria de Motril | Francisco José Olmo Reyes | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2019 | 2019-04-02 | 2020-04-01 | ||
| Contrato de colaboración entre la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), y la Universidad de Jaén para la realización de trabajos de asesoramiento científico técnico en “Evaluación y análisis de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar” | CUVrEN; ref. GOP3I-CO-16-0006 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | ||
| ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS EN FRENTES COSTEROS URBANOS PARA ADAPTACIÓN A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | 4173 | 14700.00€ | Cosentino Research and Development | María Clavero Gilabert | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2019 | 2019-03-13 | 2020-11-13 | ||
| CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife), Y LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (UJAEN) PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ASESORAMIENTO CIENTÍFICO TÉCNICO. Asesoramiento científico técnico en evaluación y análisis de de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales | Expediente 2019_0411 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-03-01 | 2019-12-31 | ||
| Dinámica del transporte de sedimentos en la costa occidental de la Isla Boa Vista (Cabo Verde) y su interacción con el desarrollo hotelero al sur de la desembocadura del Ribeira Grande | 4129 | 11797.50€ | RUI Hoteles | Miguel Ángel Losada Rodríguez | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2019 | 2019-02-12 | 2019-09-30 | ||
| Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2017SEC007 | 65600.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-12-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de una metodología de detección de riesgos de deforestación | 2017DEC001 | 164400.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Mejora de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte de Marruecos | 2018UC004 | 75000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo75000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Fortalecimiento de la capacidad académica y de investigación de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Pinar del Río: Implementación de un plan de investigación para la gestión sostenible de los ecosistemas pinar-encino (CUBA) | 2015DEC001 | 72000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo72000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-07-31 |
Mostrando 61 a 70 de 183 registros