Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación de las técnicas espectrales (NIRS) en la identificación botánica de muestras de madera y derivados procedentes de controles en el marco de los reglamentos EUTR y FLEGT | 12018014 | 7260.00€ | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Marta Conde García | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-21 | 2019-02-21 | |
| Estudio de la variabilidad intraespecífica de las poblaciones de Ceratonia Silicua L. en el Líbano, a través de técnicas moleculares | 12017249 | 3000.00€ | Lebanese University (Líbano) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-05-18 | 2018-11-18 | |
| Cartografía de daños en pinares del Parque Natural Sierra de Baza a partir de imágenes RapidEye | 12017246 | 20328.00€ | Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-11-23 | 2017-12-23 | ||
| Estudio de indicadores biológicos en el algarrobo como un registro paleoclimático: fundamento y usos de nuevos métodos de medición dendrocronológica | 12017228 | 2200.00€ | Universidad de Piura (Perú) | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-11-02 | 2018-01-02 | ||
| Asistencia para la creación del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo | 12017206 | 1888.81€ | Frutos y Piensos Inmaculada SA | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-22 | 2018-09-03 | ||
| Asistencia para la creación del Grupo Operativo del Cultivo del Algarrobo | 12017206 | 1938.42€ | Agroindustrial Asesores SL | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-22 | 2018-03-22 | ||
| Formação de Comunidades-Piloto na Produção de carvão sustentável | 12017196 | 116460.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-09-07 | |
| Capacitação para o Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF) de Huambo e Cuanza Sul | 12017195 | 110970.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-06-30 | |
| Aportes de polvo sahariano y black carbón en Pirineos y Sierra Nevada. ¿Favorecen perdida nival prematura? | 12017192 | 7521.18€ | Instituto Geológico y Minero de España | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-11 | 2018-06-11 | ||
| Informe sobre las reservas de la biosfera como estrategia de lucha contra la desertificación, por el Consejo Científico del Comité Español del Programa MAB | 12017184 | 12000.05€ | Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-05-20 | 2017-11-30 |
Mostrando 141 a 150 de 178 registros