Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsión de fruto y aceite en Andalucía para la campaña 2020-21 a 2022-23 | 12021132 | 65340.00€ | DEOLEO GLOBAL SA. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-07-27 | 2023-12-12 | ||
| Desarrollo de sistemas low-cost para la monitorización de la densidad y equivalente de agua del manto de nieve para la estimación de recurso hídrico acumulado en forma de nieve en las cuencas de montaña. | 12021121 | 9680.00€ | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS SA SME | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-07-27 | 2024-01-26 | ||
| Análisis de la viabilidad hidrológica de las actuaciones de drenaje en la Laguna de Palos. | 12021061 | 12231.10€ | Tratamiento Proyectos Medioambientales, S.l | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-05-19 | 2022-09-30 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 8 estaciones de España durante 1 año y medio. | 12020188 | 17333.33€ | DEPARTMENT OF OTORHINONARYNGOLOGY OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF VIENA | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2020 | 2020-11-16 | 2022-05-16 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 1/2020/002 | 3600.00€ | NEXT MEDIA PROJECT, SLU, (NEXT). | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2020 | 2020-01-30 | 2020-07-30 | ||
| Revisión y análisis de masas de agua en los nuevos Planes Hidrológicos | 12019077 | 25028.08€ | Endesa Generación, S.A | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-07-16 | 2021-12-31 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Estudo sobre a linha de base da cadeia de valor de fogões utilizados no corredor Luanda- Cuanza Sul-Huambo | 12018163 | 36476.66€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Estudo de linha de base sobre as oportunidades de produção, demanda e modelo de promoção de briquetes no corredor Luanda-Cuanza Sul-Huambo | 12018162 | 12384.35€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 |
Mostrando 131 a 140 de 183 registros