Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de gestión predictiva de la operación y el mantenimiento de plantas termosolares | 2626 | 85000.00€ | MAGTEL S.L.,Corporación Tecnológica de Andalucía | David Pozo Vázquez | Modelización de la ATmósfera y RAdiación Solar | Modelización de la atmósfera y radiación solar | Universidad de Jaén | 2012 | 2012-10-01 | 2014-10-31 | ||
| Coordinación científica de los trabajos de investigación y seguimiento en el espacio natural de Sierra Nevada | 2606 | 201739.99€ | Conserjería de Medio Ambiente | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2008 | 2008-04-01 | 2010-04-01 | ||
| Diseño del subsistema de información de sierra nevada e integración en la REDIAM | 2605 | 230000.00€ | Consejera de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2008 | 2008-04-01 | 2010-04-01 | ||
| Estudio ambiental del paraje denominado la Albaryza (Granada) | 22006003 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-20 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Mejora de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte de Marruecos | 2018UC004 | 75000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo75000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Defensa de los entornos naturales de la dehesa destinados a la explotación ganadera sostenible del cerdo ibérico | 20180020007316 | 4504.00€ | FEADER; Fondo Español de Garantía Agraria | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-06-01 | 2018-08-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2017SEC007 | 65600.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-12-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de una metodología de detección de riesgos de deforestación | 2017DEC001 | 164400.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2016SEC016 | 50000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-01-31 |
Mostrando 111 a 120 de 183 registros