Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejora de la productividad de cultivos forestales de alto interés socioeconómico en áreas rurales del norte de Marruecos | 2018UC004 | 75000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo75000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Red de infraestructuras de investigación y suministro de datos ambientales y de recursos para la gestión y toma de decisiones en al ámbito agrícola y forestal en Mozambique | 2018UI001 | 100000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-01-31 | ||
| Servicios de caracterización de podredumbre radical mediante aislamiento y amplificación por PCR de ácidos nucléicos en raíces de encina y alcornoque | 39358.20€ | TRAGSA | Rafael María Navarro Cerrillo | Francisco José Ruiz Gómez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Identificación de pies tolerantes de encina y alcornoque mediante caracterización del estatus fisiológico y de las condiciones de micrositio en focos de de seca de Andalucía. | 104907.00€ | TRAGSA | Rafael María Navarro Cerrillo | Francisco José Ruiz Gómez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Elaboración de metodología para el seguimiento y control de los procesos de regeneración del Abies Pinsapo Boiss, en su ámbito de distribución, provincias de Cádiz y Málaga. | 14235.29€ | Junta de Andalucía | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | |||
| Suministro de datos semanales de variación de polen | 12014038 | 3816.00€ | NETTHINK IBERIA SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-06-07 | 2015-06-30 | ||
| Informe sobre propuesta de calendarios polínicos en España 2013 | 12014101 | 530.00€ | RAIZ PUBLICIDAD S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | ||
| Análisis de muestras aerobiológicas | 12015109 | 2500.00€ | KLINIKUM RECHTS DER ISAR (ZAUM-CENTRE OL ALLERGY & ENVIRONMENT) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | ||
| Prórroga 2016 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2178.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | ||
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 |
Mostrando 161 a 170 de 183 registros