Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formação de Comunidades-Piloto na Produção de carvão sustentável | 12017196 | 116460.00€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-09-07 | 2019-09-07 | |
| Fortalecimiento de las capacidades académicas e institucionales en gestión de recursos naturales, energía doméstica y equidad de género en Mozambique | 2012DEC019 | 85141.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Campus Virtual Internacional de Investigación y Formación Forestal del Mediterráneo (Riff- Med) | 2012DEC020 | 69930.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Formación de ingenieros forestales procedentes de comunidades indígenas y campesinas en la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Fase II | 2012DEC021 | 71455.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| African Network for Education in Energy Resources (ANEER) | FED/2013/320-205 | 587497.25€ | Comisión Europea - Edulink II ACP | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-10-09 | 2017-04-08 | ||
| Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años | PPG2016-UCOSOCIAL-11 | 3000.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | ||
| Ayudas para la consolidación de empresas. Modalidad IIIc- EBT: e-Learning Forest | II PP-GALILEO-MIII-AYUDAS | 3993.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Desarrollo de metodologías de predicción de variables dasométricas e identificación de individuos a partir de medidas indirectas procedentes de modelos digitales de vegetación obtenidos por datos LIDAR (Light Detection and Ranging) y/o procesos fotogramétricos | 12014137 | 9000.00€ | IDAF S.L, Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-12-23 | 2015-04-22 | ||
| Prórroga Suministro de información semanal a nivel nacional 2021 | 12017089 | 3267.00€ | El tiempo previsto S.L.U | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 8 estaciones de España durante 1 año y medio. | 12020188 | 17333.33€ | DEPARTMENT OF OTORHINONARYNGOLOGY OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF VIENA | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2020 | 2020-11-16 | 2022-05-16 |
Mostrando 141 a 150 de 183 registros