Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis polínico de muestras de suelo de Parterres Almohades | 12022021 | 6630.00€ | TURASUR SL | Herminia García Mozo | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-03-10 | 2023-03-10 | ||
| Prórroga 2022 del contrato : Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12017089 | 3277.00€ | El tiempo previsto S.L.U | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | ||
| Prórroga 2023. Suministro de información semanal a nivel nacional | 12022168 | 4900.50€ | El tiempo previsto S.L.U | Purificación Alcazar Teno | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2023 | 2023-01-01 | 2024-05-31 | ||
| Estudio del régimen de caudales ecológicos en la Cuenca Atlántica Andaluza | 12008074 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-19 | ||
| Estudio ambiental del paraje denominado la Albaryza (Granada) | 22006003 | 42279.68€ | UTE INITEC-FULCRUM Cuencas Atlánticas Andaluzas | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2008 | 2008-09-19 | 2010-09-20 | ||
| Servicio de implementación del modelo Guadalfeo y herramientas para su transferencia | NET862490/1 | 554656.47€ | UGR. Empresa de Gestión MedioAmbiental (EGMASA) | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2009 | 2009-03-05 | 2013-12-31 | ||
| Estudio integral de los efectos ambientales de los campos de generación de energía eólica en Tierra | 12014099 | 96000.00€ | Universidad de Granada | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-24 | 2016-07-22 | ||
| Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones | 12014027 | 15900.00€ | Universidad de Granada | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-01-01 | 2015-12-31 | ||
| Service for water indicators in climate change adaptation (SWICCA) | 12015218 | 50806.00€ | Swedish meteorological and hydrological institute (SMHI) | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-11-01 | 2018-01-31 | ||
| Diseño, implementación y calibración de un sistema de aforo en el río Poqueira | 12015217 | 10300.00€ | Endesa Generación, S.A | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-01 | 2017-03-31 |
Mostrando 131 a 140 de 178 registros