Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación y recuento de granos de polen red portuguesa de Aerobiología | 12018128 | 300.00€ | Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-01 | 2019-09-01 | ||
| Previsión de aceituna y aceite de oliva en Andalucía, campaña 2017/2018 | 12017155 | 15000.00€ | TIML | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | ||
| Suministro de información aerobiológica de 14 estaciones de España durante 2018 | 12018185 | 7000.00€ | RNSA LABORATOIRE | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo | 12016173 | 2000.00€ | AGRODESARROLLO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12017089 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-03-29 | 2017-07-15 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Informe sobre las reservas de la biosfera como estrategia de lucha contra la desertificación, por el Consejo Científico del Comité Español del Programa MAB | 12017184 | 12000.05€ | Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2017 | 2017-05-20 | 2017-11-30 | ||
| Estudo sobre a linha de base da cadeia de valor de fogões utilizados no corredor Luanda- Cuanza Sul-Huambo | 12018163 | 36476.66€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Estudo de linha de base sobre as oportunidades de produção, demanda e modelo de promoção de briquetes no corredor Luanda-Cuanza Sul-Huambo | 12018162 | 12384.35€ | Ministério do Ambiente, Gabinete das Mudanças Climáticas (Angola) | Rafael María Navarro Cerrillo | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-09-21 | 2019-03-21 | |
| Aplicación de las técnicas espectrales (NIRS) en la identificación botánica de muestras de madera y derivados procedentes de controles en el marco de los reglamentos EUTR y FLEGT | 12018014 | 7260.00€ | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria | Marta Conde García | Guillermo Palacios Rodríguez | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-21 | 2019-02-21 |
Mostrando 121 a 130 de 183 registros