Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis polínico de muestras de suelo | 12016173 | 2000.00€ | AGRODESARROLLO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | ||
| Modelo de previsión de sobre contenido de polen en el aire y cosecha | 12016078 | 9000.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-06-08 | 2017-07-31 | ||
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 | ||
| Prórroga 2016 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2178.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | ||
| Análisis de muestras aerobiológicas | 12015109 | 2500.00€ | KLINIKUM RECHTS DER ISAR (ZAUM-CENTRE OL ALLERGY & ENVIRONMENT) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | ||
| Informe sobre propuesta de calendarios polínicos en España 2013 | 12014101 | 530.00€ | RAIZ PUBLICIDAD S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | ||
| Suministro de datos semanales de variación de polen | 12014038 | 3816.00€ | NETTHINK IBERIA SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2014 | 2014-06-07 | 2015-06-30 | ||
| Suministro de información meteorológica semanal referente a España | 12019057 | 1908.00€ | LAVINIA NEXT SLU | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-04-24 | 2019-07-24 | ||
| Prórroga 2019 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2862.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-01-15 | 2019-07-15 | ||
| Prórroga 2013 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal a nivel nacional | 12011085 | 1633.50€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2013 | 2013-03-16 | 2013-07-31 |
Mostrando 111 a 120 de 178 registros