Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 | ||
| Ayudas para la consolidación de empresas. Modalidad IIIc- EBT: e-Learning Forest | II PP-GALILEO-MIII-AYUDAS | 3993.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años | PPG2016-UCOSOCIAL-11 | 3000.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | ||
| Misiones críticas de emergencias con medios aéreos tripulados y no tripulados en vuelo cooperativo (ENJAMBRE) | 12015134 | 508200.00€ | Babcock Mission Critical Services España S.A. | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | ||
| Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 1908.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-02-04 | 2015-07-15 | ||
| Análisis de muestras aerobiológicas | 12015109 | 2500.00€ | KLINIKUM RECHTS DER ISAR (ZAUM-CENTRE OL ALLERGY & ENVIRONMENT) | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-07-01 | 2015-12-15 | ||
| Informe pericial sobre los trabajos marítimos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto 'Obra Marina en la Planta Desaladora de Nungua, en Accra, Ghana' | 3627 | 47190.00€ | UTE ABEIMA TEYMA NUNGUA (Grupo Abengoa) | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2016-06-30 | ||
| Estudios de dispersión de vertidos de las dos estaciones depuradoras de aguas residuales del Polígono Industrial Tres Caminos (Puerto Real, Cádiz) | 3670 | 6050.00€ | IBERMAD, Medio Ambiente y Desarrollo S.L | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2015-12-01 | 2016-03-31 | ||
| Diagnóstico de la calidad del aire en Granada | 4183-00 | 17995.00€ | Ayuntamiento de Granada | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2015 | 2015-10-22 | 2016-06-30 | ||
| Fortalecimiento de las capacidades académicas e institucionales en gestión de recursos naturales, energía doméstica y equidad de género en Mozambique | 2012DEC019 | 85141.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 |
Mostrando 131 a 140 de 178 registros