Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second stage of research and Development Project to prevent and/or reduce icing of the installations of Sierra Nevada Ski resort | 3499A | 36300.00€ | CETURSA S.A | Lucas Alados Arboledas | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2016 | 2016-09-20 | 2017-10-31 | ||
| Ampliación del estudio para el análisis de los eventos ICING en Sierra Nevada | 3290 | 1500.00€ | CETURSA Sierra Nevada | David Pozo Vázquez | Modelización de la ATmósfera y RAdiación Solar | Modelización de la atmósfera y radiación solar | Universidad de Jaén | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | ||
| Prórroga 2016 del contrato: Suministro de información aerobiológica semanal referente a España | 12015013 | 2178.00€ | El Tiempo Previsto S. L. U. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | ||
| Realización informe de ampliación de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel (Huelva) | 12016087 | 3840.00€ | . | Eugenio Domingo Vilchez | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-05-06 | 2019-09-02 | ||
| Modelo de previsión de sobre contenido de polen en el aire y cosecha | 12016078 | 9000.00€ | Alchemy Special Opportunities | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-06-08 | 2017-07-31 | ||
| Análisis polínico de muestras de suelo | 12016173 | 2000.00€ | AGRODESARROLLO S.L. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-12-05 | 2017-06-05 | ||
| Assessment of atmospheric optical properties during biomass burning events and longrange transport of desert dust (APEL) | 3791 | 28815.00€ | National Institute of Research and Development for Optoelectronics (INOE) | Juan Luis Guerrero Rascado | Física de la Atmósfera | Aerosol, nubes y radiación atmosférica | Universidad de Granada | 2016 | 2016-12-01 | 2018-04-30 | ||
| Estudio de la pérdida de cobertura vegetal en Guinea Bissau, mediante análisis espacial y temporal de la deforestación en todo el país, durante los últimos 30 años | PPG2016-UCOSOCIAL-11 | 3000.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-07-01 | 2017-06-01 | ||
| Ayudas para la consolidación de empresas. Modalidad IIIc- EBT: e-Learning Forest | II PP-GALILEO-MIII-AYUDAS | 3993.00€ | UCO - Programa Propio GALILEO de Innovación y Transferencia | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2016 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | ||
| Redacción del anteproyecto de la obra de construcción de un balneario en Pinos Puente | 3729 | 21780.00€ | Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-05-20 | 2016-08-19 |
Mostrando 121 a 130 de 183 registros