Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO DE COLABORACIÓN EN LA REALIZACIÓN ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA VEGETACIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ZONAS QUEMADAS | 9722 | 141280.00€ | EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. (EGMASA) | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2007 | 2007-01-15 | 2010-01-14 | ||
| Coordinación científica de los trabajos de investigación y seguimiento en el espacio natural de Sierra Nevada | 2606 | 201739.99€ | Conserjería de Medio Ambiente | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2008 | 2008-04-01 | 2010-04-01 | ||
| Diseño del subsistema de información de sierra nevada e integración en la REDIAM | 2605 | 230000.00€ | Consejera de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2008 | 2008-04-01 | 2010-04-01 | ||
| Servicio de asistencia técnica para el despliegue, mantenimiento y validación de los datos aportados por una red de sensores de última generación para cuantificar las | 4787 | 17908.00€ | SG Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2021 | 2021-03-31 | 2021-11-30 | ||
| Análisis del Comportamiento de los Viñedos de Uva Blanca y Evaluación de su Resiliencia Frente a Cambio Climático en el Marco de Jerez | IFAPA031/2017 | 10667.00€ | Consejo Regulador de la Denominación De Origen Jerez-Xérès-Sherry y Sanlúcar De Barrameda y Vinagre De Jerez | Carolina Puerta Piñeiro | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2017 | 2017-03-20 | 2018-12-31 | ||
| Plataforma web con sistema de seguimiento y alerta: Elaboración de rutinas y protocolos informáticos para la caracterización funcional de ecosistemas a partir de datos de teledetección | 3485 | 11100.00€ | Universidad de Almería | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2014 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | ||
| Creation of an information system to manage data obtained from flux and meteorological towers in the Amazon basin in the context of the Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment (LBA) | CNT-3286 | 261625.00€ | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) | Regino Zamora Rodríguez | Francisco Javier Bonet García | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2013 | 2013-06-21 | 2018-06-30 | |
| Observatorio de cambio global de Sierra Nevada en el marco de la Red de Observatorios de cambio global en Andalucía | 3592 | 380052.00€ | Consejeria de Medio Ambiete y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía | Regino Zamora Rodríguez | Ecología terrestre | Monitoreo, gestión de información y simulación de procesos ecológicos en montañas mediterráneas | Universidad de Granada | 2018 | 2018-07-30 | 2022-07-29 | ||
| Ensayo de formulaciones frente al repilo del olivo | UJA_2347 | 1111.11€ | . | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | 2011 | 2011-05-01 | 2011-10-01 | |||||
| Contrato de colaboración entre la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), y la Universidad de Jaén para la realización de trabajos de asesoramiento científico técnico en “Evaluación y análisis de biodiversidad animal en el GO Cubiertas Vegetales de Especies Nativas en Olivar” | CUVrEN; ref. GOP3I-CO-16-0006 | 6064.52€ | SEO-BirdLife | Pedro José Rey Zamora | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Ecología, Evolución y Conservación de la Vegetación Mediterránea | Universidad de Jaén | 2019 | 2019-04-01 | 2019-12-31 |
Mostrando 71 a 80 de 183 registros