Desglose del histórico de los contratos de asesoramiento e investigación:
Desplazamiento horizontal →
| Details | Título | Referfencia | Presupuesto | Entidad financiadora | IP | IP 2 | Grupo | Linea de investigación | Institución | Año de formalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecimiento de la capacidad académica y de investigación de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad de Pinar del Río: Implementación de un plan de investigación para la gestión sostenible de los ecosistemas pinar-encino (CUBA) | 2015DEC001 | 72000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo72000 | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-07-31 | ||
| Formación de ingenieros forestales procedentes de comunidades indígenas y campesinas en la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Fase II | 2012DEC021 | 71455.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Campus Virtual Internacional de Investigación y Formación Forestal del Mediterráneo (Riff- Med) | 2012DEC020 | 69930.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-01-11 | 2017-04-10 | ||
| Mejora del sector forestal de Bolivia a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2017SEC007 | 65600.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2021-12-31 | ||
| Previsión de fruto y aceite en Andalucía para la campaña 2020-21 a 2022-23 | 12021132 | 65340.00€ | DEOLEO GLOBAL SA. | Carmen Galán Soldevilla | Botánica Sistemática y Aplicada | Fenología Vegetal y Aerobiología | Universidad de Córdoba | 2021 | 2021-07-27 | 2023-12-12 | ||
| Desarrollo Planes Gestión Integral para Dehesas afectadas por decaimiento basados en nuevas tecnologías | GOP2I-SE-16-0026 | 62091.00€ | Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2018 | 2018-02-15 | 2018-12-31 | ||
| Service for water indicators in climate change adaptation (SWICCA) | 12015218 | 50806.00€ | Swedish meteorological and hydrological institute (SMHI) | Mª José Polo Gómez | Dinámica Fluvial e Hidrología | Procesos hidrológicos y calidad de aguas en cuencas mediterráneas. Gestión integrada | Universidad de Córdoba | 2015 | 2015-11-01 | 2018-01-31 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pinos Puente y la Universidad de Granada para el fomento del desarrollo económico y social del municipio de Pinos Puente. | 50000.00€ | Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) | Jose Manuel Santiago Zaragora | Dinámica de Flujos Ambientales | Gestión integral de Infraestructuras y recursos | Universidad de Granada | 2016 | 2016-05-20 | 2016-08-19 | |||
| Mejora del sector forestal de Mozambique a través del desarrollo de un sistema de identificación de las principales especies madereras | 2016SEC016 | 50000.00€ | Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | Rafael María Navarro Cerrillo | Evaluación y Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales | Evaluación y Restauración de Socio-Ecosistemas | Universidad de Córdoba | 2019 | 2019-02-01 | 2020-01-31 | ||
| Informe pericial sobre los trabajos marítimos llevados a cabo durante la ejecución del proyecto 'Obra Marina en la Planta Desaladora de Nungua, en Accra, Ghana' | 3627 | 47190.00€ | UTE ABEIMA TEYMA NUNGUA (Grupo Abengoa) | Miguel Ortega Sánchez | Dinámica de Flujos Ambientales | Procesos y evolución de sistemas de plataforma continental y litorales | Universidad de Granada | 2015 | 2015-06-01 | 2016-06-30 |
Mostrando 31 a 40 de 178 registros